Prie sienos montuojamas AC ventiliatoriaus variklio įrenginys.
| Šaldymo galia | 1,94 / 2,20 / 2,40 | kW |
| Šildymo galia | 2,06 / 2,41 / 2,71 | kW |
| Apsaugos klasė | IP20 | |
| Garantija | 36 | mėn. |
| Garso slėgis | 25 / 29 / 34 | dBA |
| Garso galios lygis | 36 / 41 /45 | dBA |
| Oro srautas | 340 / 391 / 442 | m³/h |
| FCEER klasė | D | |
| FCCOP klasė | C |
Prie sienos montuojamas AC ventiliatoriaus variklio įrenginys.