Prie sienos montuojamas AC ventiliatoriaus variklio įrenginys.
| Šaldymo galia | 2,52 / 2,79 / 3,27 | kW |
| Šildymo galia | 2,75 / 3,29 / 3,71 | kW |
| Apsaugos klasė | IP20 | |
| Garantija | 36 | mėn. |
| Garso slėgis | 32 / 39 / 42 | dBA |
| Garso galios lygis | 45 / 50 / 55 | dBA |
| Oro srautas | 442 / 544 / 629 | m³/h |
| FCEER klasė | D | |
| FCCOP klasė | C |
Prie sienos montuojamas AC ventiliatoriaus variklio įrenginys.