Prie sienos montuojamas AC ventiliatoriaus variklio įrenginys.
| Šaldymo galia | 4,04 / 4,32 / 5,21 | kW |
| Šildymo galia | 4,83 / 5,38 / 6,23 | kW |
| Apsaugos klasė | IP44 | |
| Garantija | 36 | mėn. |
| Garso slėgis | 39 / 42 / 46 | dBA |
| Garso galios lygis | 51 / 54 / 59 | dBA |
| Oro srautas | 782 / 883 / 1053 | m³/h |
| FCEER klasė | D | |
| FCCOP klasė | C |
Prie sienos montuojamas AC ventiliatoriaus variklio įrenginys.