| Šaldymo galia | 4,5 (1,3 ~ 4,8) | kW |
| Šildymo galia | 5,0 (1,2 ~ 5,8) | kW |
| Spalva | Balta | |
| SEER | 6,3 | |
| SCOP | 4,2 | |
| Energijos klasė (šaldymas) | A++ | |
| Energijos klasė (šildymas) | A+ | |
| Elektros sąnaudos šaldant | 1,35 | kW |
| Elektros sąnaudos šildant | 1,36 | kW |
| Šaltnešio tipas | R32 | |
| Veikimo diapazonas (šildymas) | -15~24 | °C |
| Veikimo diapazonas (šaldymas) | -15~46 | °C |
| EER | 3,33 | |
| COP | 3,68 | |
| Garso slėgis šaldant (vidinis blokas) | 44 / 39 / 24 | dBA |
| Garso slėgis šildant (vidinis blokas) | 48 / 41 / 30 | dBA |
| Garso slėgis šaldant (išorinis blokas) | 51 | dBA |
| Garso slėgis šildant (išorinis blokas) | 51 | dBA |
Bevėjis oro kondicionierius / šilumos siurblys. Efektyvumo klasė A+++/A++, efektyvus šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros.
Wi-Fi modulis Mitsubishi Heavy industries oro kondicionieriams.